 
	 
예방접종료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 대상포진 스카이조스터주 | 140,000 | |
| 대상포진 조스타박스주 | 160,000 | |
| 대상포진 싱그릭스주 | 250,000 | 2회 접종 45만원 | 
| 사람유두종바이러스 가다실9프리필드시린지 | 230,000 | 3회 접종 60만원 | 
| 인플루엔자 테라텍트프리필드시린지주 | 40,000 | |
| 인플루엔자 코박스인플루4가PF주 | 40,000 | |
| 인플루엔자 박씨그리프테트라주 | 45,000 | |
| Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) 아다셀주 | 50,000 | |
| Td (파상풍) 녹십자티디백신프리필드주 | 40,000 | |
| 폐렴구균 프리베나주 (13가 폐렴) | 130,000 | |
| 폐렴구균 박스뉴반스주 (15가 폐렴) | 140,000 | |
| 폐렴구균 프로디악스-23프리필드시린지 | 80,000 | |
| 홍역/유행성이하선염/풍진 엠엠알II | 35,000 | |
| A형간염 아박심160U 성인용주 | 70,000 | |
| B형간염 유박스비주 | 30,000 | 
검체검사료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 인플루엔자A,B바이러스항원검사 [현장검사] | 20,000 | |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 20,000 | |
| 코로나+인플루엔자A,B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | 
병리검사료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 세포병리검사 세포병리검사-일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 20,000 | |
| 세포병리검사 세포병리검사-액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 30,000 | 
약제비
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 주사수액제 비만주사 - 삭센다 | 120,000 | |
| 주사수액제 비만주사 - 위고비 | 600,000 | |
| 주사수액제 비타민D - 비타벨라프리필드주사 | 30,000 | |
| 주사수액제 빈혈주사 - 베노스틴주 | 80,000 | |
| 주사수액제 태반주사 - 라이넥주 | 30,000 | |
| 주사수액제 독감 페라미플루주 | 80,000 | |
| 주사수액제 해열수액 | 20,000 | |
| 주사수액제 장염수액 (아미노산 110ml + 디펩티벤) | 60,000 | |
| 주사수액제 장염수액 (아미노산 250ml + 디펩티벤) | 80,000 | |
| 주사수액제 감기수액 | 60,000 | |
| 주사수액제 두통 및 어지럼 수액 | 40,000 | |
| 주사수액제 필수아미노산 영양수액 | 60,000 | |
| 주사수액제 총영양수액(TPN) | 120,000 | |
| 주사수액제 BEST 칵테일 (만성피로수액) | 70,000 | |
| 주사수액제 PREMIUM 칵테일 (만성피로수액) | 100,000 | |
| 주사수액제 면역력 수액 | 100,000 | |
| 주사수액제 항산화 멀티블루 (아연, 구리, 망간, 셀레늄, 크롬) | 80,000 | |
| 주사수액제 비만수액 | 80,000 | |
| 주사수액제 간영양제 | 80,000 | |
| 주사수액제 마늘수액(근육피로수액) | 60,000 | |
| 주사수액제 신데렐라 주사 | 30,000 | |
| 주사수액제 백옥주사 | 30,000 | |
| 주사수액제 감초주사 | 30,000 | |
| 주사수액제 이뮨알파원주 (싸이모신알파1) | 70,000 | |
| 경구약 대장 내시경 전처치약 - 오라팡 | 35,000 | |
| 경구약 대장 내시경 전처치약 - 수프렙미니 | 35,000 | |
| 경구약 대장 내시경 전처치약 - 원프렙 | 40,000 | |
| 경구약 대장 내시경 전처치약 - 하프렙산 | 20,000 | 
진찰료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 비급여 진찰 처방료 비급여 진료비 - 비만, 탈모, 발기부전, 사후피임 | 10,000 | 1달 이내 처방전 | 
내시경, 천자 및 생검료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 위 내시경 | 50,000 | |
| 대장 내시경 | 100,000 | |
| 헬리코박터균 검사료 헬리코박터균 검사 (CLO test) | 15,000 | |
| 진정내시경 환자 수면료 진정내시경 환자관리료 I | 50,000 | S결장 | 
| 진정내시경 환자 수면료 진정내시경 환자관리료 II | 50,000 | 위 | 
| 진정내시경 환자 수면료 진정내시경 환자관리료 III | 80,000 | 대장 | 
초음파검사료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 단순초음파 단순초음파-II | 20,000 | |
| 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 상복부 초음파 | 70,000 | |
| 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 하복부 초음파 (남) | 40,000 | |
| 복부-여성생식기 초음파-일반 하복부 초음파 (여) | 40,000 | |
| 흉부-유방·액와부 초음파-일반 유방 초음파 | 80,000 | |
| 심장-경흉부 심초음파-일반 심장 초음파 | 100,000 | |
| 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 갑상선 초음파 | 40,000 | |
| 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 경부 초음파 | 40,000 | |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 경동맥 초음파 | 40,000 | 
검사료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 엑스레이 흉부 촬영 | 10,000 | |
| 맘모 검사 유방 촬영 | 40,000 | |
| 골밀도 검사 | 40,000 | |
| 심전도 검사 심전도 | 10,000 | |
| 동맥경화도 검사 | 40,000 | |
| 체성분 검사 체성분 검사 (인바디) | 5,000 | |
| 요소호기 검사 요소호기 검사 (UBT test) | 20,000 | |
| 알레르기 검사 알레르기 검사 (MAST test - 105종) | 100,000 | |
| 잠복결핵 검사 잠복결핵 검사 (IGRA test) | 50,000 | |
| NK 세포 검사 | 70,000 | |
| 위 건강 프로파일 검사 | 80,000 | |
| 연속혈당측정기 (리브레) | 140,000 | |
| 보건증 보건증 검사 + 건강진단서 | 27,000 | |
| 기숙사 입소(결핵) 검사 기숙사 결핵 검사 + 건강진단서 | 20,000 | 
제증명수수료
| 분류명 | 비용 | 특이사항 | 
|---|---|---|
| 진단서/일반 | 10,000 | |
| 영문진단서/일반 | 15,000 | |
| 수술확인서 | 5,000 | 용종제거술 | 
| 통원(진료)확인서 | 3,000 | 학생 2,000원 | 
| 진단서/건강 진단서-건강 (TBPE) | 20,000 | |
| 진단서/건강 진단서-건강 (마약4종) | 25,000 | |
| 진단서/건강 진단서-유흥업 | 80,000 | |
| 진단서/건강 진단서-방사선종사자 | 15,000 | |
| 진단서/건강 진단서-E2 비자 | 70,000 | |
| 진단서/건강 진단서-E9 비자 | 40,000 | |
| 진단서/건강 진단서-H2 비자 | 60,000 | |
| 진단서/병무용 | 30,000 | |
| 진단서/근로능력평가용 | 10,000 | |
| 채용신체 검사서/공무원 | 35,000 | |
| 채용신체 검사서/일반 | 30,000 | |
| 진료기록(영상)/CD | 10,000 | |
| 진료기록(영상)/DVD | 15,000 | |
| 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |
| 진료기록사본 6매 이상 | 100 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 채용검진 3,000원 |